Specifications
产品参数
基本参数
| 设备型号 | I型 | Ⅱ型(铝筒子架) | ||
| 锭距选择 | 336mm | 420mm | 420mm | 520mm |
| 可加工原料 | 各类短纤/化纤加捻 | 各类短纤/化纤加捻 | ||
| 可并根数 | 2-3股 | 2-3股 | 2-3股 | 2-4股 |
| 成型动程 | 152mm | 215mm | 152/215mm | 250mm |
| 张力控制 | 张力弹簧 | |||
| 驱动方式 | 单锭单控 | |||
| 操作控制 | 触摸屏 | |||
| 断纱自停 | 光电感应(压电式感应) | |||
| 单锭功率配置 | 90W 三厢220V | 90W 三厢220V | 90W 三厢220V | 120W 三厢220V |
| 操作方式 | 手动 | |||
| 每节锭数 | 12 | 10 | 10 | 8 |
| 每台节数 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤12 |
| 可纺支数 | 短纤10Ne-80Ne short fiber 10Ne-80Ne | 短纤10Ne-80Ne short fiber 10Ne-80Ne | ||
| 卷绕速度 | ≤800r/min | ≤800r/min | ≤800r/min | ≤800r/min |
| 卷绕筒管尺寸 | 客户指定 (卷绕管170mm) | 客户指定 Customized(卷绕管230mm) | 客户指定 (卷绕管170/230mm) | 客户指定(卷绕管280/290mm) |
| 卷装重量 | ≤3KG | ≤3KG | ≤3KG | ≤5KG |
| 选配装置 | 1、空捻器 | |||
| 2、吹吸清洁机 | ||||
| 3、输送带 | ||||
| 4、隔丝板 | ||||
| 5、电子张力栅 | ||||
| 标准锭数 | 144 | 120 | 120 | 96 |
| 机器尺寸 | 车头长宽高 400*600*1100mm 车身(单节)长宽高 2100*1550*1400mm | 车头长宽高 400*600*1100mm 车身(单节)长宽高2100*1500*1550mm | 车头长宽高 400*600*1100mm 车身(单节)长宽高 2100*1650*1550mm | |
产品安装
如果客户要自己安装,我们会提供详细的指导,过程中的任何问题,我们都会以最快的速度给予处理。 我们还会派出工程师监督安装过程。 客户可以找当地工人进行安装工作。 我们的工程师将在此过程中帮助他们。 如果需要,我们也可以派我们的安装团队来解决整个安装问题。
FAQS
常见问题
- 产品
- 报告
- 运输
- 包裹
- 服务
- 其他
-
配件如何购买?
基础的有磨毛机、假捻机、雪尼尔机,当然如果您有需求,也可以联系我们定制其他机型。我们的专家团队将根据您的生产需求为您度身制定解决方案。
-
售后保障
基础的有磨毛机、假捻机、雪尼尔机,当然如果您有需求,也可以联系我们定制其他机型。我们的专家团队将根据您的生产需求为您度身制定解决方案。
-
定制制线机机型有哪些
基础的有磨毛机、假捻机、雪尼尔机,当然如果您有需求,也可以联系我们定制其他机型。我们的专家团队将根据您的生产需求为您度身制定解决方案。
还有疑问? 不要犹豫与我们联系以获取更多答案。 联系我们
Inquiry Now
在线获取报价


