倍并捻线机(复捻F系列) | |||
设备型号/Model Number | I型/Type I | Ⅱ型/Type Ⅱ | Ⅲ型/Type Ⅲ |
锭距选择Spindle gauge | 290mm | 360mm | 500mm |
可加工原料 Process material | 长纤维 | ||
操作方式 Operating mode | 手动 | ||
每节锭数 Per-section spindles | 14锭 | 12锭 | 8锭 |
每台节数 Per-unit section numbers | ≤12节/Section | ≤12节/Section | ≤12节/Section |
可纺D数 Yarn count range | 300~800长丝 | 300~2400长丝 | 1000D~10000D长丝 |
锭速选择 Spindle speed | ≤9000r/min | ≤7000r/min | ≤6000r/min |
捻度选择 Twist range | 50~2000T/M | ||
(喂入)卷装尺寸 (Feed in) Winding size | Φ175*290有边管 | Φ175*290有边管 | Φ260*290 |
卷绕筒管尺寸 Winding bobbin size | 290有边管 | 290有边管 | Φ75*290 |
卷装重量Winding weight | 4KG | 4KG | 8KG |
卷绕速度 Winding speed | ≤80m/min | ||
锭子选择 Spindle selection | Φ166 | Φ166 | Φ250 |
卷绕筒管 Winding bobbin | 按客户要求定做 | ||
动力配置 Power confinguration | 根据配置不同,功率配置在18.5KW~30KW | ||
标准锭数 Standard spindle number | 140锭 | 120锭 | 80锭 |
机器尺寸 Overall size | 长*宽=23600*730 | 长*宽=23600*730 | 长*宽=23600*900 |
设备特点: 1、该机是我公司为初捻V系列开发的后道加工机型,主要是配套初捻V系列使用。 2、该机配有松式卷绕系统,可以将卷装直接成型为松筒进行染色。 3、卷绕成型采用电子集成控制,工艺更换,调整轻松实现 |
|