短纤倍捻机(DX268G系列) | ||
设备型号/Model Number | I型/Type I | Ⅱ型/Type Ⅱ |
锭距选择Spindle gauge | 225mm | 254mm |
可加工原料 Process material | 各类短纤加捻 | |
操作方式 Operating mode | 手动/气动 | |
每节锭数 Per-section spindles | 18锭 | 16锭 |
超喂形式 | 绞纱超喂或罗拉超喂 | |
每台节数Per-unit section numbers | ≤12节/Section | ≤12节/Section |
可纺支数 Yarn count range | 短纤10Ne~80Ne | |
锭速选择 Spindle speed | ≤10000r/min | |
捻度选择 Twist range | 50~2000T/M | |
(喂入)卷装尺寸 (Feed in) Winding size | ≤Φ190 | |
卷绕筒管尺寸 Winding bobbin size | 根据客户定做 | |
卷装重量Winding weight | 0.75KG~1.5KG | |
卷绕速度 Winding speed | ≤100m/min | |
锭子选择 Spindle selection | Φ146,Φ166,Φ196 | |
卷绕筒管 Winding bobbin | 按客户要求定做 | |
动力配置 Power confinguration | 根据配置不同,功率配置在15KW~30KW | |
标准锭数 Standard spindle number | 216锭 | 192锭 |
机器尺寸 Overall size | 长*宽=23500*730 | |
设备特点: 1、适合各类短纤维的加捻,具有高速、浪费小,用人省等显著特点。 2、采用龙带式传动,采用电子成型方式,纱线工艺采用PLC集成控制,纱线工艺轻松调整。 3、可选配松式卷绕系统(可以达到0.357g/cm^3),自动抬升,单锭报警。 |
机器尺寸(DX268G-225)
机器节数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
锭距225 | 18 | 36 | 54 | 72 | 90 | 108 | 126 | 144 | 162 | 180 | 198 | 216 |
总重量 | 1300 | 1800 | 2300 | 2800 | 3300 | 3800 | 4300 | 4800 | 5300 | 5800 | 6300 | 6800 |
总长度 | 2054+2040*节数+1286 |
机器尺寸(DX268G-254)
机器节数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
锭距254 | 16 | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 112 | 128 | 144 | 160 | 176 | 192 |
总重量 | 1300 | 1800 | 2300 | 2800 | 3300 | 3800 | 4300 | 4800 | 5300 | 5800 | 6300 | 6800 |
总长度 | 2054+2040*节数+1286 |
|